Réseau
Norme de réseau | GSM / la technologie HSPA / LTE |
3G UMTS | HSDPA 850/900/2100 |
4G FDD LTE | bande LTE 1 (2100), 3 (1800), 5 (850), 8 (900), 38 (2600), 40 (2300), 41 (2500) |
La cinquième génération 5G | – |
vitesse | la technologie HSPA 42.2 / 5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 mbps |
sortie
Date de l’annonce par le | 23 mars, 2020 |
marchés Disponibilité | avril 2020 |
Design et Matériaux
Dimensions | 165.4× 76,8 × 8,8 mm (6,51 x 3,02 x 0,35 pouces) |
Poids | 185 G (6,53 oz) |
SIM | Dual SIM (Nano SIM, double veille) |
Matériaux de fabrication | Façade en verre, plastique, fond, cadre en plastique |
Couleurs | noir minuit, Alkatzal céleste, violet, vague océan |
Écran
Technologie de l’écran | IPS LCD écran tactile capacitif, 16 millions de couleurs |
Diagonale | 6.6 Pouces (~ ratio de l’écran de 82,8% pour le corps) |
Résolution et Densité | 720X 1600 pixels, la proportion de 20: 9 (~ 266 Pixels par pouce) |
Ware dur
Système d’exploitation (OS) | Androïde 10.0(détails 6.0) |
Type de processeur (chipset) | MediaTek Helio A25 (nm 12) |
CPU et type | Huit conducteurs (Cortex-A53 et 4×1.8 GHz Cortex-A53) |
GPU | PowerVR GE8320 |
Mémoire
Cartes mémoire compatibles | 64 GB. microSDXC |
RAM | 3 GB |
Caméra
fond | quaternaire – 16 Mijaxl (large), PDAF (modèles 64/128 GB seulement) – 2 pixels, (Macro) – 2 pixels, (profondeur) – QVGA (capteur de faible lumière) |
Les fonctions de la caméra | – |
Tournage vidéo | 1080 pixel 30 ips |
Caméra frontale | 8 Mega pixels (large) |
Tournage vidéo | 1080 pixel 30 ips |
Batterie
Batterie | Batterie Li-Po 5000 mAh non amovible |
Audio
haut parleur | oui |
Prise Jack 3,5 mm |
Connectivité
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, le point efficace |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
localiser le lieu | Oui, avec A-GPS |
Radio FM | Radio FM |
Câble data | micro USB 2.0 , USB pendant le mouvement |
Capteurs | Empreinte, accélération, gyro, proximité, boussole |
Prix
Prix en Egypte | 1,550 le |
Prix en Arabie Saoudite | 350 Riyal Saoudien |
Prix dans les Émirats arabes unis | 360 AED |
Prix mobile en Inde | 7,435 roupie indienne |
Prix mobile en Irak | 116,951 Dinar irakien |
Prix mobile en dollars | 100 États américains |